﻿"Formulation Code";"Weight variation (mg)";"Diameter (mm)";"Thickness (mm)";"Hardness (Kp)";"Friability (%)";"Wetting time (Sec)";"Disintegration time (Sec)";"Content Assay"
F1;"300.96 ± 1.99";"8.44 ± 0.05";"3.745 ± 0.04";"4.75 ± 0.26";0.71;"53.3 ± 2.34";"152.4 ± 0.83";"102 ± 0.48"
F2;"303.08 ± 1.19";"8.46 ± 0.08";"4.0 ± 0.0";"4.05 ± 0.49";1.02;"45.4 ± 1.13";"15.8 ± 2.66";"102.89 ± 0.45"
F3;"303.69 ± 1.26";"8.42 ± 0.04";"3.76 ± 0.06";"4.75 ± 0.26";0.73;"100.6 ± 0.96";"85.6 ± 0.6";"100.96 ± 0.13"
F4;"302.72 ± 1.43";"8.47 ± 0.04";"4.02 ± 0.04";"3.93 ± 0.38";1.06;"17.2 ± 3.67";"20.3 ± 2.37";"101.12 ± 0.54"
F5;"302.42 ± 2.05";"8.38 ± 0.03";"3.745 ± 0.04";"4.4 ± 0.39";0.24;"153.8 ± 1.95";"187.7 ± 0.43";"98.9 ± 0.53"
F6;"302.56 ± 1.6";"8.385 ± 0.02";"3.87 ± 0.04";"4.3 ± 0.25";0.19;"76.7 ± 2.38";"62.6 ± 0.82";"94.9 ± 0.76"
F7;"303.13 ± 1.97";"8.37 ± 0.03";"3.765 ± 0.04";"4.5 ± 0.4";0.13;"151.2 ± 2.51";"192.3 ± 0.42";"99.98 ± 0.58"
F8;"303.49 ± 1.99";"8.405 ± 0.03";"3.835 ± 0.05";"3.9 ± 0.1";0.29;"104.8 ± 3.5";"66.3 ± 0.72";"95.64 ± 0.51"
